除油粉系列产品
产品代码和名称 | 应用基材 | P独特性 | 服务集中 |
LQ-F101 强力去油粉 | 钢/黄铜/不锈钢 | 1、对动植物油、矿物油、金属加工油、防锈油、抛光蜡有优异的效果 2.热稳定性好,使用寿命长 3.耐硬水,易清洗 4.产品颗粒细小,无粉尘,不结块,使用方便 | S橡木:40~70克/升 超声波:20~50克/升 |
LQ-F102 强力去油粉 | 钢/黄铜/不锈钢 | 1、对动植物油、矿物油、金属加工油、防锈油、抛光蜡有优异的效果 2、优良的油品乳化性和分散性,避免油品重新附着。 3.热稳定性好,使用寿命长。 4.无粉尘、不结块、使用方便。 | S橡木:50~70克/升 超声波:20~50克/升 |
LQ-F103 强力去油粉 | 钢/黄铜/不锈钢 | 1、对动植物油、矿物油、金属加工油、防锈油有优异的效果 2.耐硬水,易清洗 3.产品颗粒细小,无粉尘,不结块,使用方便 | S橡木:60~70克/升 超声波:20~50克/升 |
LQ-C502 多用途除油粉 | 钢/黄铜/不锈钢/铜、锌、铝合金 | 1.适用于大多数金属的清洗,对金属无腐蚀 2、除油、除蜡合二为一,使用温度很广 3.可以有效缩短和简化流程 | S橡木:40~70克/升 超声波:35~50克/升 |
LQ-A303 铝材除油粉 | 钢/黄铜/不锈钢/铜、锌、铝合金 | 1、清洗力超强,消耗经济,对一般金属无腐蚀 2、适用于一般室温及加热作业,特别适用于电子行业电容器及导销的清洗。 | 10~60克/升 |
LQ-D50 电除油粉 | 钢/黄铜/不锈钢/铜、锌、铝合金 | 1.高导电率、强金属螯合力配方,能彻底冲刷氧化膜,彻底去除油污。 2、对合金氧化皮、酸洗残渣的去除效果优越。 3.无粉尘,控泡性好。 4。对基材的腐蚀较小。 | 30~60克/升 |
LQ-D70 电除油粉 | 钢/黄铜/不锈钢 | 1.适用于除铝及铝合金以外的各种金属。 2.无粉尘,泡沫控制性好,对污垢和加工油污的清洁效果极佳。 3、耐污染性高,使用浓度低,寿命长。 4、导电率高,气提力强,节能。 | 60~90g/L |
LQ-D90 电除油粉 | 钢件/不锈钢 | 1.高导电率、强金属螯合力配方,去除钢铁氧化皮、酸洗残渣 2、金属黑色染色效果优越。 3.无粉尘,控泡性好。 4.能彻底去除磷酸锌膜,特别适合线材、管材及冷锻后使用的物体。 | 60~90g/L |
LQ-D101 油粉初次排出 | 钢件/不锈钢 | 专为抛光钢板设计的初始电解除油剂,对抛光蜡和吸附金属颗粒具有良好的去除效果。 | 50~70g/L |
强力除蜡剂 | 钢/不锈钢/黄铜 | 1.本产品是钢、铜合金件专用除蜡水,用于抛光蜡清洗。 2.适合清洗各种抛光蜡。 3、对金属基体无腐蚀,并能增加金属表面的光泽。 4.耐蜡污染能力高,寿命长。 | 钢铁零件:3-5% 铜合金:2-3% |
酸活化 | 钢/黄铜/不锈钢/铜、锌、铝合金 | 1、由于含有复合盐类,比传统无机酸能更有效、更全面地去除金属氧化物,且不易形成水垢,使镀层更光亮,附着力增强。 2、寿命长,对有机物、无机物有特殊的抗污染能力,并能防止其再次污染。 3、镍镀层的活化效果优良,特别是剥离排除镀层后的镍镀层的活化。 4、锌合金镀层的活化效果特别优异。 5、性能稳定,功耗低。 6.粉末产品,使用安全,维护方便。 | S泰尔:60-100克/升
铜及其合金:40-60克/升
锌合金:10-30克/升 |