Dòng sản phẩm nhôm đúc
Mã & Tên sản phẩm | Ptính đồng nhất | Sự tập trung dịch vụ |
LQ-A103D Đại ly vệ sinh | 1. Sự kết hợp tuyệt vời của các chất hoạt động bề mặt tổng hợp, có khả năng làm sạch vượt trội; 2. Thích hợp cho các kim loại nhạy cảm hơn và hợp kim của chúng; 3. Có thể làm sạch hiệu quả chất giải phóng nhôm đúc; 4. Bảo vệ môi trường, phù hợp với yêu cầu của ROHS. | 8-12% |
LQ-A340 khắc kiềm | 1. Với hiệu suất khắc tuyệt vời, hiệu quả khắc có thể đạt được trong một thời gian ngắn; 2. Nó được sử dụng rộng rãi để khắc các bộ phận đúc nhôm như tấm trung tâm điện thoại di động, vỏ sau và tấm trung tâm máy tính xách tay; 3. Dễ dàng xử lý sau khi khắc, thuận tiện cho việc gia công và xử lý phôi nhôm; 4. Chất lỏng trong suốt không màu, có tính kiềm, gần như không mùi. | 15-20% |
LQ-A434 Chất làm trắng bảo vệ môi trường | 1. Được thiết kế đặc biệt để loại bỏ tro và cặn trên bề mặt hợp kim nhôm; 2. Không có axit nitric và axit photphoric, không giải phóng khí nitơ oxit và hydro florua trong quá trình sử dụng và không thải phốt pho vào nước thải, có lợi cho việc bảo vệ môi trường; 3. Đặc biệt thích hợp cho hợp kim nhôm có hàm lượng silicon cao (như A356,ADC12, v.v.) | Sử dụng dung dịch gốc |
LQ-A433A,B Sử dụng dung dịch gốc | 1. Thích hợp để loại bỏ tro và tẩy trắng hợp kim nhôm sau khi vẽ màu trắng; 2. Hiệu quả loại bỏ tro tuyệt vời; 3. Tuổi thọ lâu dài của thuốc; 4. Không ăn mòn vật liệu. | LQ-A433A:30-35% LQ-A433B:30-35% |
LQ-A512 Không có chất thụ động crom | 1. Sản phẩm này là một thành phần, là sản phẩm thân thiện với môi trường, không chứa crom, không chứa thành phần phốt pho; 2. Nó có thể tạo thành màng thụ động tinh thể mịn với tính chất hóa học cực kỳ ổn định trong thời gian ngắn; 3. Chống ăn mòn, dẫn điện tốt, bám dính mạnh với sơn; 4. Theo nhiệt độ bể thụ động và thời gian thụ động, màu màng là vàng nhạt và xanh nhạt, việc bảo trì và quản lý bể rất đơn giản. | 20% |
LQ-A510 Chất thụ động crom hóa trị ba | 1. Nó là một chất thụ động hiệu quả và thân thiện với môi trường, bao gồm nhiều loại nguyên liệu hóa học vô cơ và chất hoạt động bề mặt; 2. Hoạt động ổn định, hiệu ứng thụ động tốt, chống ăn mòn tuyệt vời, khả năng chống phun muối trung tính lâu dài; 3. Bảo vệ môi trường, an toàn và không độc hại, phù hợp với quy định RoHS của EU, xử lý nước thải rất đơn giản. | 10-20% |
LQ-A610 Chất bịt kín | 1. Sản phẩm này là một thành phần, là sản phẩm thân thiện với môi trường, không chứa crom, không chứa thành phần phốt pho; 2. Nó có thể tạo thành một màng niêm phong tinh thể mịn với tính chất hóa học cực kỳ ổn định trong thời gian ngắn; 3. Việc bảo trì và quản lý chất lỏng trong bể rất đơn giản; 4. Bảo vệ môi trường, tuân thủ các yêu cầu của ROHS. | 20-30% |
Dòng sản phẩm hợp kim magiê
Mã & Tên sản phẩm | Ptính đồng nhất | Sự tập trung dịch vụ |
LQ-M140 Chất tẩy nhờn cho hợp kim magiê | 1. Bao gồm các chất kiềm và nhiều loại chất hoạt động bề mặt tổng hợp, có tác dụng làm sạch vượt trội; 2. Dễ vận hành, hiệu quả sản xuất cao; 3. Bảo vệ môi trường, không chứa phốt pho, dễ phân hủy sinh học | 5%-7%
|
LQ-M330 Chất kích hoạt hợp kim magiê | 1. Nó bao gồm các axit hữu cơ, chất ức chế ăn mòn và chất hoạt động bề mặt, và có sự ăn mòn nhẹ trên hợp kim magiê; 2. Loại bỏ hiệu quả màng oxit trên bề mặt hợp kim magiê và loại bỏ chất giải phóng sâu. | 8%-10% |
LQ-M440 Bàn điều chỉnh bằng hợp kim magie | 1. Chất lỏng trong suốt không màu, bao gồm kiềm và chất hoạt động bề mặt; 2. Nó có thể nhanh chóng loại bỏ màng đen được tạo ra bằng cách ngâm chua, làm sạch trạng thái bề mặt và loại bỏ chất giải phóng còn lại. | 20%-30% |
LQ-M533 Lớp phủ không chứa phốt pho cho hợp kim magiê | 1. Không phốt pho, không crom, thân thiện với môi trường và không độc hại, phù hợp với quy định ROHS của EU; 2. Với khả năng chống ăn mòn siêu cao, phun muối trung tính trong hơn 24 giờ, thậm chí lên đến 96 giờ. | LQ-M533A:3,5% LQ-M533B:12%-15% |
LQ-M600 Chất bịt kín hợp kim magiê | 1. Chất bịt kín có chứa chất đệm và chất lỏng trong bể bịt kín có độ ổn định tốt; 2. Hiệu quả bịt kín tuyệt vời, cải thiện đáng kể khả năng chống ăn mòn của màng da, đồng thời không ảnh hưởng đến khả năng chống chịu của vật liệu. | 20%-50% |